| 会社概要 | |
| 商号 | 株式会社ベールネット |
| 設立 | 1999年11月22日 |
| 資本金 | 60,000,000円 |
| 決算 | 8月(年一回) |
| 代表取締役 | 増田篤人 |
| 従業員 | 30名(契約・派遣含む) |
| 取引銀行 | 関西アーバン銀行 梅田支店 |
主要取引先 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 所在地 | |||||||||||
| 本社 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 東京オフィス | |||||||||||
|
|||||||||||
| 上海オフィス | |||||||||||
|

| 会社概要 | |
| 商号 | 株式会社ベールネット |
| 設立 | 1999年11月22日 |
| 資本金 | 60,000,000円 |
| 決算 | 8月(年一回) |
| 代表取締役 | 増田篤人 |
| 従業員 | 30名(契約・派遣含む) |
| 取引銀行 | 関西アーバン銀行 梅田支店 |
主要取引先 |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| 所在地 | |||||||||||
| 本社 | |||||||||||
|
|||||||||||
| 東京オフィス | |||||||||||
|
|||||||||||
| 上海オフィス | |||||||||||
|